Gespeichert von GKorge am
Die Ergebnisse für Wartenburg liegen vor.
Die Stimmen der Kommunalwahl
(Ortschaftsrat, Stadtrat und Kreistag)und der
Europawahl sind ausgezählt.
Die folgenden Ergebnisse sind ohne Gewähr!!
Ortschaftsratswahl |
|||
| Wahlberechtigte (insgesamt): | 575 | ||
| Wähler (mit Briefwahl): | 414 | ||
| Wahlbeteiligung: | 72,00% | ||
| ungültige Stimmen: | 10 | ||
| gültige Stimmen: | 1226 | ||
| Stimmen | Platz | ||
| Eckbert Kunze | Bürgerliste | 246 | 2 |
| Jana Müller | Bürgerliste | 293 | 1 |
| Babett Braiek | Bürgerliste | 47 | |
| Steven Baschien | Bürgerliste | 99 | 5 |
| Eike Brettschneider | Bürgerliste | 29 | |
| Matthias Kleffe | Bürgerliste | 94 | 6 |
| Falk Richter | Bürgerliste | 137 | 4 |
| Torsten Schob | Bürgerliste | 194 | 3 |
| Toni Sperling | Bürgerliste | 40 | |
| Tomas Kayser | FDP | 47 | |
Europawahl |
||
| Wahlberechtigte (insgesamt): | 563 | |
| Wähler im Wahllokal: | 352 | |
| (ohne Briefwähler): | ||
| Wahlbeteiligung (ohne Briefwähler): | 62,52% | |
| ungültige Stimmen: | 13 | |
| gültige Stimmen: | 339 | |
| CDU | 102 | 30,09% |
| Linke | 40 | 11,80% |
| SPD | 43 | 12,68% |
| AfD | 62 | 18,29% |
| Grüne | 18 | 5,31% |
| FDP | 13 | 3,83% |
| Freie Wähler | 26 | 7,67% |
| weitere Parteien mit 5 und weniger Stimmen | 35 | 10,32% |
